OHAUS Guardian 2000 laboratóriumi fűtőlap és fűthető mágneses keverő
Megbízható laboratóriumi fűthető mágneses keverők a mindennapi biztonságos használatra.
OHAUS Guardian 2000 fűtőlapok és fűthető mágneses keverők
A megbízható OHAUS Guardian 2000(TM) főzőlapok és keverők ideálisak oktatáshoz és egyéb olyan laboratóriumi környezetekhez, amelyek megfizethető, mindennapi gyors fűtést és megbízható keverést igényelnek 15 literig. Mindhárom méret egyszerű gombos vezérlést kínál a fűtési és keverési funkciók egyszerű beállításához. A tartós ház beépített támasztórúd-tartót tartalmaz, amely az opcionális támasztórudat fogadja. A keverős modellek PTFE-bevonatú keverőrudakat tartalmaznak.
Alkalmazás:
Forrásban lévő folyadékok; Alapvető minták és oldatok előkészítése, pufferek és reagensek feloldása, táptalaj előkészítése, minták koncentrálása
Kijelző:
Jelzőfények (LED) bizonyos hőmérséklet és sebesség elérése esetén.
Működés:
Egyszerű gombvezérlés, keverés akár 1600 ford./percig, hőmérséklet 500°C-ig (kerámia munkalap) vagy 380°C (kerámia bevonatú rozsdamentes acél munkalap)
Modellek:
Modell | e-G21ST04R | e-G21HP04C | e-G21HS04C |
Funkció | Keverés | Fűtés | Fűtés és keverés |
Kapacitás (L) | 15 | 15 | 15 |
Lap anyaga | Ellenálló | Kerámia | |
Lap mérete (mm) | 10,2 x 10,2 cm | ||
Hőmérséklettartomány (celsius) | - | +70 - +500 | |
Sebesség (rpm) | 200-1600 | - | 200-1600 |
Vezérlés | analóg | ||
Méretek (mély x mag x szél) mm | 11,0 x 26,4 x 16,3 cm | ||
Súly | 2,1 kg | 1,8 kg | 2,5 kg |
Energia |
220V-240V , 1 A, 50/60 Hz |
220V-240V , 4 A, 50/60 Hz | |
Energiafogyasztás | 35 W | 505 W | 535 W |
Működési környezet | 5 celsius- 40 celsius, 80% RH |
Modell | e-G21ST07R | e-G21HP07C | e-G21HS07C |
Funkció | Keverés | Fűtés | Fűtés és keverés |
Kapacitás (L) | 15 | 15 | 15 |
Lap anyaga | Ellenálló | Kerámia | |
Lap mérete (mm) | 17,8 x 17,8 cm | ||
Hőmérséklettartomány (celsius) | - | +70 - +500 | |
Sebesség (rpm) | 200-1600 | - | 200-1600 |
Vezérlés | analóg | ||
Méretek (mély x mag x szél) mm | 11,2 x 31,8 x 22,3 cm | ||
Súly | 2,8 kg | 3,2 kg | 3,9 kg |
Energia |
220V-240V , 1 A, 50/60 Hz |
220V-240V , 4 A, 50/60 Hz | |
Energiafogyasztás | 35 W | 1005 W | 1035 W |
Működési környezet | 5 celsius- 40 celsius, 80% RH |
Modell | e-G21STRDS | e-G21HPRDS | e-G21HSRDS |
Funkció | Keverés | Fűtés | Fűtés és keverés |
Kapacitás (L) | 15 | 15 | 15 |
Lap anyaga | Kerámia bevonatú rozsdamentes acél | ||
Lap mérete (mm) | 13,5 cm átmérő | ||
Hőmérséklettartomány (celsius) | - | +70 - +380 | |
Sebesség (rpm) | 200-1600 | - | 200-1600 |
Vezérlés | analóg | ||
Méretek (mély x mag x szél) mm | 10,1 x 26,4 x 16,3 cm | ||
Súly | 2,3 kg | 1,8 kg | 2,5 kg |
Energia |
220V-240V , 1 A, 50/60 Hz |
220V-240V , 4 A, 50/60 Hz | |
Energiafogyasztás | 35 W | 505 W | 535 W |
Működési környezet | 5 celsius- 40 celsius, 80% RH |